- Контактная информация
-
127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д.10, стр.1, оф.403
- Связаться с нами
- Нажимая кнопку "Отправить" вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных
GZ40
Газовый генератор KOHLER-SDMO GZ40
для резервного электроснабжения
ОПИСАНИЕ:
Электроагрегат, работающий на природном или сжиженном газе (поставляется в конфигурации для природного газа).
Сборно-сварные рамы с антивибрационной подвеской.
Силовой автомат защиты.
Радиатор для температуры жгутов проводов 48/50°C с механическим вентилятором.
Защитная решетка вентилятора и вращающихся частей (опция ЕС).
Дополнительный глушитель 40 дБ(A) (поставляется отдельно).
Аккумуляторная батарея или батареи, заправленные электролитом.
Стартер и зарядный генератор 12 В.
Генератор поставляется заправленным маслом и охлаждающей жидкостью с морозостойкостью –30 °C.
Руководство по эксплуатации и вводу в эксплуатацию.

спецификация GZ40
Внимание! Все расчеты производятся в рублях по внутреннему курсу компании на день оплаты.
Основные характеристики
| Серия | NEVADA |
| Мощность ESP, кВт | 28 |
| Мощность ESP, кВА | 35 |
| Max сила тока, А | 51 |
| Номинальное напряжение, В | 400/230 |
| Число фаз | Три |
| *ESP - Резервная Max. мощность для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной сети. Перегрузка не допускается и генераторная установка может работать не более 500 часов в год. | ISO 8528-1 |
Характеристики двигателя
| Марка двигателя | General Motors by PSI |
| Модель двигателя | GMC643-36 |
| Тип двигателя | 6-цилиндра, V-рядный |
| Рабочий объём, л | 4.3 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Топливо | Газ |
| Расход топлива при 100% нагрузке, м3/ч | 12,5 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, м3/ч | 10 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, м3/ч | 7,5 |
| Объём масла, л | 5.7 |
Пульт управления
| Стандартное исполнение | DEC3000 |
Характеристики генератора переменного тока
| Марка генератора | KOHLER |
| Модель генератора | 4P5 |
| Тип | Беcщёточный |
| Класс защиты | IP 23 |
| Класс изоляции | H |
Габариты и вес
| Длина, мм | 2200 |
| Ширина, мм | 1040 |
| Высота, мм | 1172 |
| Вес без топлива, кг | 666 |
Габариты и вес (в шумозащитном кожухе)
| Кожух | SSE25-60 |
| Длина, мм | 2585 |
| Ширина, мм | 1078 |
| Высота,мм | 1513 |
| Вес без топлива, кг | 957 |
| Уровень звукового давления, Lw(А) | 93 |
| Уровень шума 7м, дБ(А) | 73 |




