- Контактная информация
-
127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д.10, стр.1, оф.403
- Связаться с нами
- Нажимая кнопку "Отправить" вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных
GZ350
Газовый генератор KOHLER-SDMO GZ350
ОПИСАНИЕ:
Электроагрегат, работающий на природном или сжиженном газе (поставляется в конфигурации для природного газа).
Сборно-сварные рамы с антивибрационной подвеской.
Силовой автомат защиты.
Радиатор для температуры жгутов проводов 48/50°C с механическим вентилятором.
Защитная решетка вентилятора и вращающихся частей (опция ЕС).
Дополнительный глушитель 40 дБ(A) (поставляется отдельно).
Аккумуляторная батарея или батареи, заправленные электролитом.
Стартер и зарядный генератор 12 В.
Генератор поставляется заправленным маслом и охлаждающей жидкостью с морозостойкостью –30 °C.
Руководство по эксплуатации и вводу в эксплуатацию.

спецификация GZ350
Внимание! Все расчеты производятся в рублях по внутреннему курсу компании на день оплаты.
Основные характеристики
| Серия | NEVADA |
| Мощность PRP, кВт | 255 |
| Мощность ESP, кВт | 280 |
| Мощность PRP. кВА | 318 |
| Мощность ESP, кВА | 350 |
| Max сила тока, А | 505 |
| Номинальное напряжение, В | 400/230 |
| Число фаз | Три |
| *PRP - Основная Max. мощность, вырабатываемая генератором при переменной нагрузке вместо основной сети. Для неё не установлены ограничения продолжительности работы в течение года и допускается перегрузка 10% в течении часа каждые 12 часов работы. | ISO 8528-1 |
| *ESP - Резервная Max. мощность для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной сети. Перегрузка не допускается и генераторная установка может работать не более 500 часов в год. | ISO 8528-1 |
Характеристики двигателя
| Марка двигателя | DOOSAN by PSI |
| Модель двигателя | D183TIC-319 |
| Тип двигателя | 10-цилиндров, V-рядный |
| Рабочий объём, л | 18.27 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Топливо | Газ |
| Расход топлива при 100% нагрузке, м3/ч | 79.9 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, м3/ч | 60 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, м3/ч | 46.8 |
| Объём масла, л | 42.1 |
Пульт управления
| Стандартное исполнение | DEC3000 |
Характеристики генератора переменного тока
| Марка генератора | KOHLER |
| Модель генератора | 4M4019 |
| Тип | Беcщёточный |
| Класс защиты | IP 23 |
| Класс изоляции | H |
Габариты и вес
| Длина, мм | 3745 |
| Ширина, мм | 1680 |
| Высота, мм | 2383 |
| Вес без топлива, кг | 3623 |
Габариты и вес (в шумозащитном кожухе)
| Кожух | SSE300-350 |
| Длина, мм | 6305 |
| Ширина, мм | 2229 |
| Высота,мм | 2865 |
| Вес без топлива, кг | 5926 |


