- Контактная информация
-
127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д.10, стр.1, оф.403
- Связаться с нами
- Нажимая кнопку "Отправить" вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных
GZ30
Газовый генератор KOHLER-SDMO GZ30
для резервного электроснабжения
ОПИСАНИЕ:
Электроагрегат, работающий на природном или сжиженном газе (поставляется в конфигурации для природного газа).
Сборно-сварные рамы с антивибрационной подвеской.
Силовой автомат защиты.
Радиатор для температуры жгутов проводов 48/50°C с механическим вентилятором.
Защитная решетка вентилятора и вращающихся частей (опция ЕС).
Дополнительный глушитель 40 дБ(A) (поставляется отдельно).
Аккумуляторная батарея или батареи, заправленные электролитом.
Стартер и зарядный генератор 12 В.
Генератор поставляется заправленным маслом и охлаждающей жидкостью с морозостойкостью –30 °C.
Руководство по эксплуатации и вводу в эксплуатацию.

спецификация GZ30
Внимание! Все расчеты производятся в рублях по внутреннему курсу компании на день оплаты.
Основные характеристики
| Серия | NEVADA |
| Мощность ESP, кВт | 25 |
| Мощность ESP, кВА | 31 |
| Max сила тока, А | 45 |
| Номинальное напряжение, В | 400/230 |
| Число фаз | Три |
| *ESP - Резервная Max. мощность для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной сети. Перегрузка не допускается и генераторная установка может работать не более 500 часов в год. | ISO 8528-1 |
Характеристики двигателя
| Марка двигателя | General Motors by PSI |
| Модель двигателя | GMC430-27 |
| Тип двигателя | 4-цилиндра, L-рядный |
| Рабочий объём, л | 2.97 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Топливо | Газ |
| Расход топлива при 100% нагрузке, м3/ч | 9.5 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, м3/ч | 8 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, м3/ч | 5.6 |
| Объём масла, л | 4.3 |
Пульт управления
| Стандартное исполнение | DEC3000 |
Характеристики генератора переменного тока
| Марка генератора | KOHLER |
| Модель генератора | 4P5 |
| Тип | Беcщёточный |
| Класс защиты | IP 23 |
| Класс изоляции | H |
Габариты и вес
| Длина, мм | 2200 |
| Ширина, мм | 1040 |
| Высота, мм | 1200 |
| Вес без топлива, кг | 615 |
Габариты и вес (в шумозащитном кожухе)
| Кожух | SSE25-60 |
| Длина, мм | 2585 |
| Ширина, мм | 1078 |
| Высота,мм | 1513 |
| Вес без топлива, кг | 905 |
| Уровень звукового давления, Lw(А) | 96 |
| Уровень шума 7м, дБ(А) | 76 |




